Premium Teebuch Adventskalender mit Schleife "Red Christmas" - Bio

CHF 25.90
Artikelnummer: 2000-00013-0001
Lagerbestand: > 10 Stück

Kurzbeschreibung

gefüllt mit 25 Pyramidenbeutel | 253mm x 253mm x 41mm
+

Premium Teebuch Adventskalender mit Schleife "Red Christmas" - Bio

gefüllt mit 25 Pyramidenbeutel | 253mm x 253mm x 41mm

Entdecke in diesem BIO Tee Adventskalender 24 erntefrische Gourmet-Tees der Spitzenklasse in erlesener loser Tee-Qualität und einen weiteren Überraschungs-Tee.

Inhalt:
  • Apfel Zimt – Früchtetee aromatisiert, BIO
  • Grüner Rooibos, Granatapfel & Blaubeere – Grüner Rooibos Tee aromatisiert, BIO
  • Beautiful Me – Kräutertee, BIO
  • Rote Bete, Apfel & Blaubeere – Gemüsetee aromatisiert, BIO
  • Calm Me – Gewürztee, BIO
  • Ceylon Zimt – Gewürztee, BIO
  • Chai Charge – Rooibos Tee, BIO
  • Schokolade, Rooibos & Vanille – Rooibos Tee aromatisiert, BIO
  • Mate, Kakao & Kokosnuss – Kräutertee, BIO
  • Kakao, Zimt & Ingwer – Gewürztee, BIO
  • Garcinia Cranberry – Früchtetee aromatisiert, BIO
  • Happy Me – Kräutertee, BIO
  • White Tea Tropical Fruit – Weisser Tee aromatisiert, BIO
  • Intense Chai – Gewürztee aromatisiert, BIO
  • Zitronengras, Zitrus & Ingwer – Kräutertee aromatisiert, BIO
  • Peachy Keen – Früchtetee aromatisiert, BIO
  • Rooibos, Acai & Granatapfel – Rooibos Tee aromatisiert, BIO
  • Seasonal Siesta – Kräutertee aromatisiert, BIO
  • Weisser Tee, Lychee & Kakao – Weisser Tee aromatisiert, BIO
  • Super Beeren – Früchtetee aromatisiert, BIO
  • Tropical Lemongrass – Früchtetee aromatisiert, BIO
  • Kurkuma, Ingwer & Zitronengras – Gewürztee, BIO
  • Weisser Tee, Blaubeere & Holunderblüte – Weisser Tee aromatisiert, BIO
  • Weisser Tee, Kokosnuss & Passionsfrucht – Weisser Tee aromatisiert, BIO
  • Winter Balance – Kräutertee aromatisiert, BIO



Klicken Sie auf folgende Links um weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen zu erhalten:
Artikelnummer 2000-00013-0001
Zutaten
  • Apfel Zimt
    1. Hibiskus | 47%
    2. Hagebutte | 36%
    3. Apfel | 5%
    4. Zimt | 5%
    5. natürliche Aromen | 5%
    6. Pfefferminze | 2%
  • Grüner Rooibos - Granatapfel & Blaubeere
    1. Grüner Rooibos | 64%
    2. Hibiskus | 19%
    3. Granatapfel | 6%
    4. Passionsfruchtblüten | 5.5%
    5. natürliche Aromen | 5%
    6. Blaubeere | 0.5%
  • Beautiful Me
    1. Gotu Kola | Indischer Wassernabel | 21%
    2. Kamille | 20.5%
    3. Hibiskus | 16%
    4. Zimt | 12%
    5. Kakao | 9%
    6. Rooibos | 8%
    7. Orangenschalen | 5%
    8. Rote Bete | 3%
    9. Cranberry | 2%
    10. Rosenblütenblätter | 0.5%
  • Rote Bete - Apfel & Blaubeere
    1. Rote Bete | 37%
    2. Apfel | 31%
    3. Hagebutte | 12%
    4. Karotte | 12%
    5. Hibiskus | 5%
    6. Blaubeere | 4%
    7. natürliche Aromen | 3%
    8. schwarze Johannisbeere | 3%
  • Calm Me
    1. Zimt | 40%
    2. Pfefferminze | 31%
    3. Süssholz | 15%
    4. Lavendel | 14%
  • Ceylon Zimt
    1. Ceylon-Zimt | 90%
    2. Ingwer | 6%
    3. Kardamom | 4%
  • Chai Charge
    1. Rooibos | 56%
    2. Zimt | 15.75%
    3. Nelken | 12%
    4. Kurkuma | 6%
    5. natürliche Aromen | 4.25%
    6. Kardamom | 4%
    7. Knoblauch | 1%
    8. blaue Kornblumenblüte | 1%
  • Schokolade - Rooibos & Vanille
    1. Rooibos | 88.5%
    2. Kakaonibs | 6%
    3. natürliche Aromen | 5%
    4. Vanilleschoten | 0.5%
  • Mate - Kakao & Kokosnuss
    1. Yerba Mate | 50%
    2. Kakao | 26%
    3. Ingwer | 12%
    4. Kokosnuss | 10%
    5. Süssholz | 3%
  • Kakao Zimt & Ingwer
    1. Zimt | 45%
    2. Kakao | 32%
    3. Fenchel | 15%
    4. Ingwer | 8%
  • Garcinia Cranberry
    1. Hibiskus | 33%
    2. Hagebutte | 26%
    3. Zitronengras | 25.5%
    4. Ingwer | 6%
    5. natürliche Aromen | 5%
    6. Garcinia Cambogia Frucht | 4%
    7. Cranberry | 0.5%
  • Happy Me
    1. Zitronengras | 34%
    2. Apfel | 22%
    3. Orangenschalen | 14%
    4. Ingwerwurzel | 12%
    5. Kardamom | 8%
    6. Koriander | 4%
    7. Zimt | 4%
    8. Ringelblumenblüten | 2%
  • White Tea Tropical Fruit
    1. Weisser Tee | 59%
    2. Zitronengras | 21%
    3. Pfefferminze | 7%
    4. Hibiskus | 7%
    5. natürliche Aromen | 5%
    6. Mango| 0.5%
    7. Stachelannone | 0.5%
  • Intense Chai
    1. Zimt | 34%
    2. Ingwer | 19%
    3. Chicorée | 10%
    4. Kurkuma | 7%
    5. Kardamom | 6%
    6. Fenchel | 6%
    7. Schwarzer Pfeffer | 6%
    8. Nelken | 5%
    9. Süssholz | 5%
    10. natürliches Zimtaroma | 2%
  • Zitronengras Zitrus & Ingwer
    1. Zitronengras | 47%
    2. Orangenschalen | 24%
    3. Ingwer | 24%
    4. Limettenöl | 2.5%
    5. Mandarinenöl | 2.5%
  • Peachy Keen
    1. Hibiskus | 55%
    2. Hagebutte | 20%
    3. Zitronenschalen | 5%
    4. Zitronengras | 5%
    5. Zimt | 5%
    6. Apfel | 5.5%
    7. natürliche Aromen | 4.5%
  • Rooibos Acai & Granatapfel
    1. Rooibos | 59.5%
    2. Honigbusch | 19%
    3. Hibiskus | 14%
    4. natürliche Aromen | 4.5%
    5. Granatapfel | 1%
    6. Himbeeren | 1%
    7. Acai-Beeren | 0.5%
    8. Blaubeeren-Aroma | 0.5%
  • Seasonal Siesta
    1. Zitronengras | 36%
    2. Zimt | 21%
    3. Ingwer | 19%
    4. Garcinia Cambogia Frucht | 10%
    5. Hibiskus | 7%
    6. natürliche Aromen | 4%
    7. Zitronenschalen | 3%
  • Weisser Tee Lychee & Kakao
    1. Weisser Tee | 74%
    2. Zimt-Stückchen | 10%
    3. Kakaonibs | 9%
    4. natürliche Aromen | 5%
    5. Litschi | 1.5%
    6. Kokosnuss-Stückchen | 0.5%
  • Super Beeren
    1. Hibiskus | 63%
    2. Rooibos | 19%
    3. natürliche Aromen | 5%
    4. Spearmint | Grüne Minze | 4%
    5. Himbeeren | 3%
    6. Erdbeeren | 3%
    7. Blaubeeren | 3%
  • Tropical Lemongrass
    1. Zitronengras | 24%
    2. Pfefferminzblätter | | 20%
    3. Hibiskus | 20%
    4. Hagebutten | 11%
    5. Kamille | 10%
    6. Apfel | 10%
    7. natürliche Aromen | 5%
  • Kurkuma Ingwer & Zitronengras
    1. Ingwer | 30%
    2. Kurkuma | 30%
    3. Zitronengras | 14%
    4. Süssholz | 7%
    5. Nelken | 6%
    6. Zitronenschale | 4%
    7. Kardamom | 4%
    8. Schwarzer Pfeffer | 3%
    9. Kreuzkümmelsamen | 2%
  • Weisser Tee - Blaubeere & Holunderblüte
    1. Weisser Tee | 66%
    2. Zitronengras | 18%
    3. Holunderblüten | 10%
    4. Blaubeeren-Aroma | 4%
    5. Blaubeeren | 2%
  • Weisser Tee - Kokosnuss & Passionsfrucht
    1. Weisser Tee | 62%
    2. Zitronengras | 14%
    3. Kakao | 8%
    4. Ingwer | 6%
    5. natürliche Aromen | 5%
    6. Passionsfruchtblüten | 3%
    7. Kokosnuss 2%
  • Winter Balance
    1. Pfefferminzblätter | 30.5%
    2. Spearmint | Grüne Minze | 18%
    3. Bockshornklee | 12%
    4. Holunderblüten | 9%
    5. Kurkuma | 9%
    6. Zitronenschalen | 7%
    7. Fenchel | 7%
    8. natürliche Aromen | 4.5%
    9. Rosmarin | 3%
Produktionsland Sri Lanka
Verarbeitungsinfo Import & Vertrieb Schweiz:
IT Intercom Trading AG, Wolfisbühl 12, CH-6020 Emmenbrücke
Marke English Tea Shop
Gewicht 440 g
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich